型号 | 表面处理 | 材质 |
UTT | 本色/雾化 | SUS304-SWP |
型号规格 | d | 压紧长度 | F max(最大) |
N{kgf} | Fa% | 备注 | ||
D-L | Max(最大) | |||||||
UTT3-5 | 5 | 0.35 | 2.8 | 2 | 2.9 | {0.3} | 40 | 不磨头 |
UTT3-10 | 10 | 0.4 | 4.8 | 4 | 5.9 | {0.6} | 10 | 不磨头 |
UTT3-15 | 15 | 0.45 | 8.3 | 6 | 8.8 | {0.9} | 40 | 不磨头 |
UTT3-20 | 20 | 0.45 | 8.3 | 6 | 8.8 | {0.9} | 30 | 不磨头 |
UTT3-25 | 25 | 0.5 | 14 | 8 | 11.8 | {1.2} | 32 | 不磨头 |
UTT3-30 | 30 | 0.5 | 14 | 8 | 11.8 | {1.2} | 27 | 不磨头 |
UTT4-5 | 5 | 0.4 | 2.6 | 2 | 2.9 | {0.3} | 40 | 不磨头 |
UTT4-10 | 10 | 0.45 | 3.9 | 4 | 5.9 | {0.6} | 40 | 不磨头 |
UTT4-15 | 15 | 0.5 | 6 | 6 | 8.8 | {0.9} | 40 | 不磨头 |
UTT4-20 | 20 | 0.55 | 9.4 | 8 | 11.8 | {1.2} | 40 | 磨头 |
UTT4-25 | 25 | 0.6 | 14.4 | 10 | 14.7 | {1.5} | 40 | 磨头 |
UTT4-30 | 30 | 0.6 | 14.4 | 10 | 14.7 | {1.5} | 33 | 磨头 |
UTT5-5 | 5 | 0.45 | 2.6 | 2 | 2.9 | {0.3} | 40 | 不磨头 |
UTT5-10 | 10 | 0.5 | 3.6 | 4 | 5.9 | {0.6} | 40 | 不磨头 |
UTT5-15 | 15 | 0.6 | 7.5 | 6 | 8.8 | {0.9} | 40 | 磨头 |
UTT5-20 | 20 | 0.6 | 7.5 | 8 | 11.8 | {1.2} | 40 | 磨头 |
UTT5-25 | 25 | 0.65 | 10.7 | 10 | 14.7 | {1.5} | 40 | 磨头 |
UTT5-30 | 30 | 0.7 | 15.4 | 12 | 17.7 | {1.8} | 40 | 磨头 |
UTT5-35 | 35 | 0.7 | 15.4 | 14 | 20.6 | {2.1} | 40 | 磨头 |
UTT6-5 | 5 | 0.5 | 2.4 | 2 | 3.9 | {0.4} | 40 | 不磨头 |
UTT6-10 | 10 | 0.6 | 4.2 | 4 | 7.8 | {0.8} | 40 | 磨头 |
UTT6-15 | 15 | 0.7 | 7.4 | 6 | 11.8 | {1.2} | 40 | 磨头 |
UTT6-20 | 20 | 0.7 | 7.4 | 8 | 15.7 | {1.6} | 40 | 磨头 |
UTT6-25 | 25 | 0.8 | 13.6 | 10 | 19.6 | {2.0} | 40 | 磨头 |
UTT6-30 | 30 | 0.8 | 13.6 | 12 | 23.5 | {2.4} | 40 | 磨头 |
UTT6-35 | 35 | 0.85 | 17.5 | 14 | 27.5 | {2.8} | 40 | 磨头 |
UTT6-40 | 40 | 0.9 | 23.4 | 16 | 31.4 | {3.2} | 40 | 磨头 |
UTT6-45 | 45 | 0.9 | 23.4 | 18 | 35.3 | {3.6} | 40 | 磨头 |
UTT6-50 | 50 | 0.9 | 23.4 | 18 | 35.3 | {3.6} | 36 | 磨头 |
UTT6-60 | 60 | 1.0 | 41 | 18 | 35.3 | {3.6} | 30 | 磨头 |
UTT6-70 | 70 | 1.0 | 41 | 24 | 47.1 | {4.8} | 34 | 磨头 |
UTT8-10 | 10 | 0.75 | 5.3 | 4 | 7.8 | {0.8} | 40 | 磨头 |
UTT8-15 | 15 | 0.75 | 5.3 | 6 | 11.8 | {1.2} | 40 | 磨头 |
UTT8-20 | 20 | 0.9 | 10.4 | 8 | 15.7 | {1.6} | 40 | 磨头 |
UTT8-25 | 25 | 0.9 | 10.4 | 10 | 19.6 | {2.0} | 40 | 磨头 |
UTT8-30 | 30 | 1.0 | 17 | 12 | 23.5 | {2.4} | 40 | 磨头 |
UTT8-35 | 35 | 1.0 | 17 | 14 | 27.5 | {2.8} | 40 | 磨头 |
UTT8-40 | 40 | 1.0 | 17 | 16 | 31.4 | {3.2} | 40 | 磨头 |
UTT8-45 | 45 | 1.1 | 25.3 | 18 | 35.3 | {3.6} | 40 | 磨头 |
UTT8-50 | 50 | 1.1 | 25.3 | 20 | 39.2 | {4.0} | 40 | 磨头 |
UTT8-0 | 60 | 1.1 | 25.3 | 24 | 47.1 | {4.8} | 40 | 磨头 |
UTT8-70 | 70 | 1.2 | 39.6 | 28 | 54.9 | {5.6} | 40 | 磨头 |
UTT10-10 | 10 | 0.85 | 5.1 | 4 | 7.8 | {0.8} | 40 | 磨头 |
UTT10-15 | 15 | 0.85 | 5.1 | 6 | 11.8 | {1.2} | 40 | 磨头 |
UTT10-20 | 20 | 1.0 | 9.5 | 8 | 15.7 | {1.6} | 40 | 磨头 |
UTT10-25 | 25 | 1.0 | 9.5 | 10 | 19.6 | {2.0} | 40 | 磨头 |
UTT10-30 | 30 | 1.1 | 14.3 | 12 | 23.5 | {2.4} | 40 | 磨头 |
UTT10-35 | 35 | 1.1 | 14.3 | 14 | 27.5 | {2.8} | 40 | 磨头 |
UTT10-40 | 40 | 1.2 | 20.4 | 16 | 31.4 | {3.2} | 40 | 磨头 |
UTT10-45 | 45 | 1.2 | 20.4 | 18 | 35.3 | {3.6} | 40 | 磨头 |
UTT10-50 | 50 | 1.2 | 20.4 | 20 | 39.2 | {4.0} | 40 | 磨头 |
UTT10-60 | 60 | 1.3 | 29.9 | 24 | 47.1 | {4.8} | 40 | 磨头 |
UTT10-70 | 70 | 1.4 | 43.4 | 24 | 47.1 | {4.8} | 34 | 磨头 |
UTT13-15 | 15 | 1.0 | 5.75 | 6 | 11.8 | {1.2} | 40 | 磨头 |
UTT13-20 | 20 | 1.2 | 10.5 | 8 | 15.7 | {1.6} | 40 | 磨头 |
UTT13-25 | 25 | 1.2 | 10.5 | 10 | 19.6 | {2.0} | 40 | 磨头 |
UTT13-30 | 30 | 1.3 | 15 | 12 | 23.5 | {2.4} | 40 | 磨头 |
UTT13-35 | 35 | 1.3 | 15 | 14 | 27.5 | {2.8} | 40 | 磨头 |
UTT13-40 | 40 | 1.4 | 20.3 | 16 | 31.4 | {3.2} | 40 | 磨头 |
UTT13-45 | 45 | 1.4 | 20.3 | 18 | 35.3 | {3.6} | 40 | 磨头 |
UTT13-50 | 50 | 1.5 | 27.8 | 20 | 39.2 | {4.0} | 40 | 磨头 |
UTT13-60 | 60 | 1.5 | 27.8 | 24 | 47.1 | {4.8} | 40 | 磨头 |
UTT13-70 | 70 | 1.6 | 38.4 | 28 | 54.9 | {5.6} | 40 | 磨头 |
UTT13-80 | 80 | 1.6 | 38.4 | 32 | 62.8 | {6.4} | 40 | 磨头 |
UTT16-15 | 15 | 1.2 | 7.2 | 6 | 11.8 | {1.2} | 40 | 磨头 |
UTT16-20 | 20 | 1.3 | 9.1 | 8 | 15.7 | {1.6} | 40 | 磨头 |
UTT16-25 | 25 | 1.3 | 9.1 | 10 | 19.6 | {2.0} | 40 | 磨头 |
UTT16-30 | 30 | 1.4 | 12.3 | 12 | 23.5 | {2.4} | 40 | 磨头 |
UTT16-35 | 35 | 1.5 | 16.5 | 14 | 27.5 | {2.8} | 40 | 磨头 |
UTT16-40 | 40 | 1.6 | 21.6 | 16 | 31.4 | {3.2} | 40 | 磨头 |
UTT16-45 | 45 | 1.6 | 21.6 | 18 | 35.3 | {3.6} | 40 | 磨头 |
UTT16-50 | 50 | 1.7 | 28 | 20 | 39.2 | {4.0} | 40 | 磨头 |
UTT16-60 | 60 | 1.7 | 28 | 24 | 47.1 | {4.8} | 40 | 磨头 |
UTT16-70 | 70 | 1.8 | 36 | 28 | 54.9 | {5.6} | 40 | 磨头 |
UTT16-80 | 80 | 1.8 | 36 | 32 | 62.8 | {6.4} | 40 | 磨头 |
UTT20-20 | 20 | 1.7 | 10.6 | 8 | 31.4 | {3.2} | 40 | 磨头 |
UTT20-25 | 25 | 1.8 | 12.6 | 10 | 39.2 | {4.0} | 40 | 磨头 |
UTT20-30 | 30 | 1.8 | 12.6 | 12 | 47.1 | {4.8} | 40 | 磨头 |
UTT20-35 | 35 | 2.0 | 19 | 14 | 54.9 | {5.6} | 40 | 磨头 |
UTT20-40 | 40 | 2.0 | 19 | 16 | 62.8 | {6.4} | 40 | 磨头 |
UTT20-45 | 45 | 2.0 | 19 | 18 | 70.6 | {7.2} | 40 | 磨头 |
UTT20-50 | 50 | 2.2 | 27.5 | 20 | 78.5 | {8.0} | 40 | 磨头 |
UTT20-60 | 60 | 2.2 | 27.5 | 24 | 94.1 | {9.6} | 40 | 磨头 |
UTT20-70 | 70 | 2.3 | 34.5 | 28 | 109.8 | {11.2} | 40 | 磨头 |
UTT20-80 | 80 | 2.4 | 40.8 | 32 | 125.5 | {12.8} | 40 | 磨头 |
关于规格尺寸/材质/公差/交期: |
1、买方有图纸,按图纸生产或者图纸同等要求标准件交易; 2、卖方没有图纸,我司出具相关的图纸确认,须按我司的相关图纸确认,以图纸为原则交易; 3、买方没有图纸提供,购买的是标准件,按行业标准执行; 4、材质:双方确认商议为主,行业标准次之,我司保证材料的来源和质量; 5、公差:以图纸数据为准,双方协议为准次之,其三按行业标准执行; 6、交期: a、标准件——我司答应当天发货一定会当天发货,而且保证质量; b、非标件——我司尽可能按商议(合同)交期提前交货,但是由于我司生产有一大部分是非标件,有可能产生一些意外的情况,我司会尽最大努力修补或重新生产; c、进口商品——尽可能按协议交期发货,如有问题会尽快协商沟通。 维奇精密机械有限公司 http://www.veichu.com Tel:0755-23228309 Fax:0755-27525829 |
关于付款方式/买卖合同(购销合同): |
1、本条款默认是全额付款后交易正式开始生效; 2、双方签署买卖合同(购销合同),按合同执行接受相关的法律约束。 维奇精密机械有限公司 http://www.veichu.com Tel:0755-23228309 Fax:0755-27525829 |
关于包装/发货/运费: |
1、默认是纸箱或者纸皮包装,外面有多层的透明胶纸胶合捆绑; 2、我司对包装负责,保证产品发货的安全性,需要特殊包装我司会预先说明; 3、需特殊包装(木架、木箱),双方协议解决; 4、我司默认"圆通快递"为快递公司;"德邦物流"为物流公司; 5、我司报价中默认不含税和运费,需要含税和开具发票的,请说明强调。 维奇精密机械有限公司 http://www.veichu.com Tel:0755-23228309 Fax:0755-27525829 |
关于发票(普通发票/增值税发票): |
1、货款少于¥100.00,我司不开具发票; 2、我司可以开具17%的增值税发票,详情与客服沟通; 3、我司保证发票的真实性、时效性、统一性、合法性。 维奇精密机械有限公司 http://www.veichu.com Tel:0755-23228309 Fax:0755-27525829 |
关于物流查询/售后服务: |
1、如货物没有预期收到,请咨询客服,我司会尽快查询和解决问题; 2、我司保证质量,如在我司职责范围内:返修或重做,按商议我司保证产品的品质和质量! 维奇精密机械有限公司 http://www.veichu.com Tel:0755-23228309 Fax:0755-27525829 |