日本原装 螺旋弹簧 品牌:东发弹簧 颜色:紫色弹簧 用途:塑胶专用 商品详细信息

日本原装 螺旋弹簧 品牌:东发弹簧 颜色:紫色弹簧 用途:塑胶专用

浏览次数:
商品名称:日本原装 螺旋弹簧 品牌:东发弹簧 颜色:紫色弹簧 用途:塑胶专用
  • 商品编号:TY[紫色]
  • 产品型号:多种规格可选择
  • 商品品牌:TOHATSU
  • 产品规格:多种规格可选择
  • 产品单位:条
  • 订单交期:1-6天
  • 订单格式:TY:直径-长度

商品详细说明

日本原装 螺旋弹簧 品牌:东发弹簧 颜色:紫色弹簧 用途:塑胶专用 日本东发弹簧家族色谱-螺旋弹簧


东发强力模具弹簧颜色和弹力性能区分:【维奇精密机械有限公司】

种类 代号 变形量 颜色
超轻负荷 TR 50% 银色
较轻负荷 TY 50% 紫色
轻负荷 TF 50% 黄色
中负荷 TL 40% 蓝色
重负荷 TM 32% 红色

极重负荷

TH 24% 绿色

超重负荷

TB 20% 茶色

紫色弹簧图纸-日本东发强力模具弹簧,TY

日本东发紫色弹簧参数表:

品號
D
外徑
mm

L
自由長
mm

d
內徑
mm


定數
N/mm

a
密著長
mm
100萬回
F=LX40%
壓縮量
mm
100萬回
F=LX40%
荷重
N
50萬回
F=LX45%
壓縮量
mm
50萬回
F=LX45%
荷重
N
30萬回
F=LX50%
壓縮量
mm
30萬回
F=LX50%
荷重
N
TY14.5-020 14.5 20 9 18.52 8 8 147.1 9.0 166.7 10.0 186.3
TY14.5-025 14.5 25 9 14.82 10 10 147.1 11.3 166.7 12.5 186.3
TY14.5-030 14.5 30 9 12.35 12 12 147.1 13.5 166.7 15.0 186.3
TY14.5-035 14.5 35 9 10.58 14 14 147.1 15.8 166.7 17.5 186.3
TY14.5-040 14.5 40 9 9.26 16 16 147.1 18.0 166.7 20.0 186.3
TY14.5-045 14.5 45 9 8.23 18 18 147.1 20.3 166.7 22.5 186.3
TY14.5-050 14.5 50 9 7.41 20 20 147.1 22.5 166.7 25.0 186.3
TY14.5-055 14.5 55 9 6.74 22 22 147.1 24.8 166.7 27.5 186.3
TY14.5-060 14.5 60 9 6.17 24 24 147.1 27.0 166.7 30.0 186.3
TY14.5-065 14.5 65 9 5.70 26 26 147.1 29.3 166.7 32.5 186.3
TY14.5-070 14.5 70 9 5.29 28 28 147.1 31.5 166.7 35.0 186.3
TY14.5-075 14.5 75 9 4.94 30 30 147.1 33.8 166.7 37.5 186.3
TY14.5-080 14.5 80 9 4.63 32 32 147.1 36.0 166.7 40.0 186.3
TY14.5-090 14.5 90 9 4.12 36 36 147.1 40.5 166.7 45.0 186.3
TY14.5-100 14.5 100 9 3.70 40 40 147.1 45.0 166.7 50.0 186.3
TY14.5-125 14.5 125 9 2.96 50 50 147.1 56.3 166.7 62.5 186.3
TY17-025 17 25 11 21.80 10 10 215.7 11.3 245.2 12.5 274.6
TY17-030 17 30 11 18.16 12 12 215.7 13.5 245.2 15.0 274.6
TY17-035 17 35 11 15.57 14 14 215.7 15.8 245.2 17.5 274.6
TY17-040 17 40 11 13.62 16 16 215.7 18.0 245.2 20.0 274.6
TY17-045 17 45 11 12.11 18 18 215.7 20.3 245.2 22.5 274.6
TY17-050 17 50 11 10.90 20 20 215.7 22.5 245.2 25.0 274.6
TY17-055 17 55 11 9.91 22 22 215.7 24.8 245.2 27.5 274.6
TY17-060 17 60 11 9.08 24 24 215.7 27.0 245.2 30.0 274.6
TY17-065 17 65 11 8.38 26 26 215.7 29.3 245.2 32.5 274.6
TY17-070 17 70 11 7.78 28 28 215.7 31.5 245.2 35.0 274.6
TY17-075 17 75 11 7.27 30 30 215.7 33.8 245.2 37.5 274.6
TY17-080 17 80 11 6.81 32 32 215.7 36.0 245.2 40.0 274.6
TY17-090 17 90 11 6.05 36 36 215.7 40.5 245.2 45.0 274.6
TY17-100 17 100 11 5.45 40 40 215.7 45.0 245.2 50.0 274.6
TY17-125 17 125 11 4.36 50 50 215.7 56.3 245.2 62.5 274.6
TY17-150 17 150 11 3.63 60 60 215.7 67.5 245.2 75.0 274.6
TY21-030 21 30 13 23.24 12 12 284.4 13.5 313.8 15.0 353.0
TY21-035 21 35 13 19.92 14 14 284.4 15.8 313.8 17.5 353.0
TY21-040 21 40 13 17.43 16 16 284.4 18.0 313.8 20.0 353.0
TY21-045 21 45 13 15.50 18 18 284.4 20.3 313.8 22.5 353.0
TY21-050 21 50 13 13.95 20 20 284.4 22.5 313.8 25.0 353.0
TY21-055 21 55 13 12.68 22 22 284.4 24.8 313.8 27.5 353.0
TY21-060 21 60 13 11.62 24 24 284.4 27.0 313.8 30.0 353.0
TY21-065 21 65 13 10.73 26 26 284.4 29.3 313.8 32.5 353.0
TY21-070 21 70 13 9.96 28 28 284.4 31.5 313.8 35.0 353.0
TY21-075 21 75 13 9.30 30 30 284.4 33.8 313.8 37.5 353.0
TY21-080 21 80 13 8.72 32 32 284.4 36.0 313.8 40.0 353.0
TY21-090 21 90 13 7.75 36 36 284.4 40.5 313.8 45.0 353.0
TY21-100 21 100 13 6.97 40 40 284.4 45.0 313.8 50.0 353.0
TY21-125 21 125 13 5.58 50 50 284.4 56.3 313.8 62.5 353.0
TY21-150 21 150 13 4.65 60 60 284.4 67.5 313.8 75.0 353.0
TY26-030 26 30 16.5 34.87 12 12 411.9 13.5 470.7 15.0 519.8
TY26-035 26 35 16.5 29.89 14 14 411.9 15.8 470.7 17.5 519.8
TY26-040 26 40 16.5 26.15 16 16 411.9 18.0 470.7 20.0 519.8
TY26-045 26 45 16.5 23.24 18 18 411.9 20.3 470.7 22.5 519.8
TY26-050 26 50 16.5 20.92 20 20 411.9 22.5 470.7 25.0 519.8
TY26-055 26 55 16.5 19.02 22 22 411.9 24.8 470.7 27.5 519.8
TY26-060 26 60 16.5 17.43 24 24 411.9 27.0 470.7 30.0 519.8
TY26-065 26 65 16.5 16.09 26 26 411.9 29.3 470.7 32.5 519.8
TY26-070 26 70 16.5 14.94 28 28 411.9 31.5 470.7 35.0 519.8
TY26-075 26 75 16.5 13.95 30 30 411.9 33.8 470.7 37.5 519.8
TY26-080 26 80 16.5 13.08 32 32 411.9 36.0 470.7 40.0 519.8
TY26-090 26 90 16.5 11.62 36 36 411.9 40.5 470.7 45.0 519.8
TY26-100 26 100 16.5 10.46 40 40 411.9 45.0 470.7 50.0 519.8
TY26-110 26 110 16.5 9.51 44 44 411.9 49.5 470.7 55.0 519.8
TY26-125 26 125 16.5 8.37 50 50 411.9 56.3 470.7 62.5 519.8
TY26-150 26 150 16.5 6.97 60 60 411.9 67.5 470.7 75.0 519.8
TY26-175 26 175 16.5 5.98 70 70 411.9 78.8 470.7 87.5 519.8
TY26-200 26 200 16.5 5.23 80 80 411.9 90.0 470.7 100.0 519.8
TY32-040 32 40 21 34.87 16 16 559.0 18.0 627.6 20.0 696.3
TY32-045 32 45 21 30.99 18 18 559.0 20.3 627.6 22.5 696.3
TY32-050 32 50 21 27.89 20 20 559.0 22.5 627.6 25.0 696.3
TY32-060 32 60 21 23.24 24 24 559.0 27.0 627.6 30.0 696.3
TY32-070 32 70 21 19.92 28 28 559.0 31.5 627.6 35.0 696.3
TY32-080 32 80 21 17.43 32 32 559.0 36.0 627.6 40.0 696.3
TY32-090 32 90 21 15.50 36 36 559.0 40.5 627.6 45.0 696.3
TY32-100 32 100 21 13.95 40 40 559.0 45.0 627.6 50.0 696.3
TY32-110 32 110 21 12.68 44 44 559.0 49.5 627.6 55.0 696.3
TY32-125 32 125 21 11.16 50 50 559.0 56.3 627.6 62.5 696.3
TY32-150 32 150 21 9.30 60 60 559.0 67.5 627.6 75.0 696.3
TY32-175 32 175 21 7.97 70 70 559.0 78.8 627.6 87.5 696.3
TY32-200 32 200 21 6.97 80 80 559.0 90.0 627.6 100.0 696.3
TY32-250 32 250 21 5.58 100 100 559.0 112.5 627.6 125.0 696.3
TY32-300 32 300 21 4.65 120 120 559.0 135.0 627.6 150.0 696.3
TY39-040 39 40 26 45.77 16 16 725.7 18.0 823.8 20.0 912.0
TY39-045 39 45 26 40.68 18 18 725.7 20.3 823.8 22.5 912.0
TY39-050 39 50 26 36.61 20 20 725.7 22.5 823.8 25.0 912.0
TY39-060 39 60 26 30.51 24 24 725.7 27.0 823.8 30.0 912.0
TY39-070 39 70 26 26.15 28 28 725.7 31.5 823.8 35.0 912.0
TY39-080 39 80 26 22.88 32 32 725.7 36.0 823.8 40.0 912.0
TY39-090 39 90 26 20.34 36 36 725.7 40.5 823.8 45.0 912.0
TY39-100 39 100 26 18.31 40 40 725.7 45.0 823.8 50.0 912.0
TY39-110 39 110 26 16.64 44 44 725.7 49.5 823.8 55.0 912.0
TY39-125 39 125 26 14.65 50 50 725.7 56.3 823.8 62.5 912.0
TY39-150 39 150 26 12.20 60 60 725.7 67.5 823.8 75.0 912.0
TY39-175 39 175 26 10.46 70 70 725.7 78.8 823.8 87.5 912.0
TY39-200 39 200 26 9.15 80 80 725.7 90.0 823.8 100.0 912.0
TY39-250 39 250 26 7.32 100 100 725.7 112.5 823.8 125.0 912.0
TY39-300 39 300 26 6.10 120 120 725.7 135.0 823.8 150.0 912.0
TY46-050 46 50 32 48.81 20 20 970.9 22.5 1098 25.0 1216
TY46-060 46 60 32 40.68 24 24 970.9 27.0 1098 30.0 1216
TY46-070 46 70 32 34.87 28 28 970.9 31.5 1098 35.0 1216
TY46-080 46 80 32 30.51 32 32 970.9 36.0 1098 40.0 1216
TY46-090 46 90 32 27.12 36 36 970.9 40.5 1098 45.0 1216
TY46-100 46 100 32 24.41 40 40 970.9 45.0 1098 50.0 1216
TY46-110 46 110 32 22.19 44 44 970.9 49.5 1098 55.0 1216
TY46-125 46 125 32 19.53 50 50 970.9 56.3 1098 62.5 1216
TY46-150 46 150 32 16.27 60 60 970.9 67.5 1098 75.0 1216
TY46-175 46 175 32 13.95 70 70 970.9 78.8 1098 87.5 1216
TY46-200 46 200 32 12.20 80 80 970.9 90.0 1098 100.0 1216
TY46-250 46 250 32 9.76 100 100 970.9 112.5 1098 125.0 1216
TY46-300 46 300 32 8.14 120 120 970.9 135.0 1098 150.0 1216

【维奇精密机械有限公司】
更多信息咨询:
电话:0755-61110859
传真:0755-07525829


东发蓝色弹簧
东发弹簧包装和外观

模具弹簧材质一般选用铬合金钢。铬合金弹簧钢具有耐高温、刚性大、寿命长的特点。
矩形模具弹簧具有体积小、弹性好、刚度大、精密度高、制作材料呈矩形,表面分色喷涂(镀)以区分不同负重,外表美观等特点。
目前标准化模具弹簧的产品生产标准有:ISO9001:2000、日本JIS、ISO10243、NAAMS(北美汽车公制标准),根据不同标准生产的弹簧即日标弹簧、美标弹簧、ISO10243德标模具弹簧等。【维奇精密机械有限公司】


选型说明
1、工业自动机及小型模具用圆线弹簧,不锈钢圆线弹簧;
2、塑胶模具常用TR(银色),TY(柴色),TF(黄色),TL,TLR(蓝色)弹簧;
3、五金模具常用TM(红色),TH(绿色),TB(茶色)弹簧;
4、汽车模具常用TM(红色),TF(黄色),TB(褐色),LR(黑色)弹簧;


日本东发强力模具弹簧(TOHATSU)制作材料:
原料是由新日本制铁株式会社提供,并经铃木金属工业株式会社研制而成的“铬合金钢”(JISG3566SWOSC-V)制成,具耐高应力,高速振幅之特性,并用作汽车引擎门弹簧为主。

日本东发强力模具弹簧(TOHATSU)外观涂装:
JIS规格—东发弹簧为了防锈及辨识,在扁线弹簧施以电着涂装,以TR(银色),TY(紫色),TF(黄色),TL/TLR(蓝色),TM(红色),TH(绿色),TB(茶色)以区分之。

日本东发强力模具弹簧(TOHATSU)使用温度:
扁线弹簧(TF.TL.TM.TH.TB)-30℃~150℃; (TR.TY)- 30℃~200℃; 圆线弹簧(LR.MR)-30℃~100℃。

日本东发强力模具弹簧(TOHATSU)使用寿命:
东发弹簧制造皆经过严格的制程管理与质量管理,常温时(40℃以下)使用寿命100万次。

日本东发强力模具弹簧(TOHATSU)预压缩量:
请勿使用超过最大压缩量,超过时将导致弹簧长度缩短,寿命减低,甚至断裂。

日本东发强力模具弹簧(TOHATSU)荷重计算:
荷重(N)=弹簧定数(N/mm)×压缩量(mm) 1N=0.101972Kgf

日本东发强力模具弹簧(TOHATSU)预压计算:
弹簧在没预压的状况下使用时,在刚碰触弹簧时产生冲击力和放开时产生瞬间跳动冲击力,导致弹簧发生弯曲折损,无法达到原有的弹簧寿命。建议弹簧的预压量=(0.02)~(0.05) ×弹簧自由长



螺旋弹簧使用图示


〔技术参数〕螺旋弹簧的使用方法与注意事项


螺旋弹簧的使用方法与注意事项

①无弹簧导向时的使用
在没有弹簧导向的条件下使用时,弹簧会发生纵弯曲和横弯曲等,弯曲的内侧会产生局部高应力,导致最终折损。因此,请务必使用导销、外径导承等弹簧导承。
※一般说来,通过内径侧导承将导销自上而下贯通后使用最为理想。【维奇精密机械有限公司】


②有关弹簧的内径与导销
建议导销杆径设定为比弹簧内径小1.0mm左右。如果与导销之间的间隙较小,导销就会使弹簧内径产生磨损,并以磨损部为起点,导致最终折损。另外,如果与导销之间的间隙过大,则会导致纵弯曲。
另外,如图−1所示,自由长度较长的弹簧(自由长度/外径=4以上的弹簧),其导销需带有落差,以免横弯曲时接触弹簧内径。


③有关弹簧的外径与沉头孔
建议沉头孔径设定为比弹簧外径大1.5mm左右。如果与沉头孔之间的间隙较小时,会因弹簧压缩后外径侧膨胀,而导致外径受到约束,形成应力集中,产生最终折损。自由长度较长的弹簧采用如图−1所示沉头孔形状是比较理想的。


④导承长度、沉头孔深度较小时
如果导承长度较小,弹簧纵弯曲时则会接触导承前端部,产生摩擦,导致最终折损。建议将导承长度设为初始设定高度×1/2以上。另外,进行约C3大小的倒角处理。


⑤超过最大压缩量(30万次)的使用(在接近压紧长度使用时)
使用次数超过30万次以上时,截面会产生超过计算值的高应力,导致最终折损。 另外,由于在接近压紧长度,有效弹簧卷部逐渐密着,弹簧常数增大,如图−2所示,负载线图升高,因而会产生高应力,导致最终折损。这也是导致变形的原因。因此,使用次数不要超过30万次。【维奇精密机械有限公司】


⑥无预压时的使用
如果有间隙,弹簧就会上下运动而产生冲击力,并发生纵弯曲与横弯曲。如果进行预压后再使用,弹簧的上下面就会变得稳定。


⑦夹住废料、异物状态下的使用
如果夹住异物,那么相应部分的弹簧卷就不会有作用,如图-3所示,而造成除此之外的部分压缩,这实际上相当于减少了有效弹簧卷数,因而会产生高应力,导致最终折损。因此请注意不要使异物进入。【维奇精密机械有限公司】


⑧安装面平行度较差场所的使用
如果安装面的平行度较差,弹簧就会产生横弯曲,弯曲的内侧产生局部高应力,导致最终折损。另外,如图-4所示,模具的平行度较差时,也会由于弹簧弯曲、30万次以上的使用等,导致最终折损。请改善安装面的平行度,并且不要超过30万次的使用条件。


⑨弹簧直列使用
直列使用时,如图-5所示,弹簧产生弯曲,有时还卡在导销、沉头孔上,并以与①相同的理由,导致最终折损。另外,由于弹簧负载的差异,负载较小的弹簧抵挡不住负载较大的弹簧(图-6), 使得小负载弹簧的压缩量增大,导致耐久性降低以及折损。两个弹簧直列使用时,每个弹簧常数值均减半。【维奇精密机械有限公司】


⑩弹簧成对使用
如图-7所示,弹簧成对使用时,弹簧产生纵弯曲后,内部就会进入到外部的线之间(反之亦然),并以与④相同的理由,导致最终折损。


弹簧横向使用
弹簧横向使用时,导销会使弹簧内径产生磨损,并以磨损部为起点,导致最终折损。

螺旋弹簧-东发弹簧测试性能