原装进口 日本东发 银色弹簧 塑胶模弹簧 JIS标准 日标弹簧 扁线弹簧 商品详细信息

原装进口 日本东发 银色弹簧 塑胶模弹簧 JIS标准 日标弹簧 扁线弹簧

浏览次数:
商品名称:原装进口 日本东发 银色弹簧 塑胶模弹簧 JIS标准 日标弹簧 扁线弹簧
  • 商品编号:TR[银色]
  • 产品型号:多种规格可选择
  • 商品品牌:TOHATSU
  • 产品规格:多种规格可选择
  • 产品单位:条
  • 订单交期:1-6天
  • 订单格式:TR:直径-长度

商品详细说明

原装进口 日本东发 银色弹簧 塑胶模弹簧 JIS标准 日标弹簧 扁线弹簧 日本东发弹簧家族色谱-螺旋弹簧


东发强力模具弹簧颜色和弹力性能区分:【维奇精密机械有限公司】

种类 代号 变形量 颜色
超轻负荷 TR 50% 银色
较轻负荷 TY 50% 紫色
轻负荷 TF 50% 黄色
中负荷 TL 40% 蓝色
重负荷 TM 32% 红色

极重负荷

TH 24% 绿色

超重负荷

TB 20% 茶色

日本东发银色弹簧,TR

日本东发银色弹簧参数表:

品號
D
外徑
mm

L
自由長
mm

d
內徑
mm


定數
N/mm

a
密著長
mm
100萬回
F=LX40%
壓縮量
mm
100萬回
F=LX40%
荷重
N
50萬回
F=LX45%
壓縮量
mm
50萬回
F=LX45%
荷重
N
30萬回
F=LX50%
壓縮量
mm
30萬回
F=LX50%
荷重
N
TR14.5-020 14.5 20 9 10.90 8 8 88.3 9.0 98.1 10.0 107.9
TR14.5-025 14.5 25 9 8.72 10 10 88.3 11.3 98.1 12.5 107.9
TR14.5-030 14.5 30 9 7.27 12 12 88.3 13.5 98.1 15.0 107.9
TR14.5-035 14.5 35 9 6.23 14 14 88.3 15.8 98.1 17.5 107.9
TR14.5-040 14.5 40 9 5.45 16 16 88.3 18.0 98.1 20.0 107.9
TR14.5-045 14.5 45 9 4.84 18 18 88.3 20.3 98.1 22.5 107.9
TR14.5-050 14.5 50 9 4.36 20 20 88.3 22.5 98.1 25.0 107.9
TR14.5-055 14.5 55 9 3.96 22 22 88.3 24.8 98.1 27.5 107.9
TR14.5-060 14.5 60 9 3.63 24 24 88.3 27.0 98.1 30.0 107.9
TR14.5-065 14.5 65 9 3.35 26 26 88.3 29.3 98.1 32.5 107.9
TR14.5-070 14.5 70 9 3.11 28 28 88.3 31.5 98.1 35.0 107.9
TR14.5-075 14.5 75 9 2.91 30 30 88.3 33.8 98.1 37.5 107.9
TR14.5-080 14.5 80 9 2.73 32 32 88.3 36.0 98.1 40.0 107.9
TR14.5-090 14.5 90 9 2.42 36 36 88.3 40.5 98.1 45.0 107.9
TR14.5-100 14.5 100 9 2.18 40 40 88.3 45.0 98.1 50.0 107.9
TR14.5-125 14.5 125 9 1.74 50 50 88.3 56.3 98.1 62.5 107.9
TR17-025 17 25 11 14.82 10 10 147.1 11.3 166.7 12.5 186.3
TR17-030 17 30 11 12.35 12 12 147.1 13.5 166.7 15.0 186.3
TR17-035 17 35 11 10.58 14 14 147.1 15.8 166.7 17.5 186.3
TR17-040 17 40 11 9.26 16 16 147.1 18.0 166.7 20.0 186.3
TR17-045 17 45 11 8.23 18 18 147.1 20.3 166.7 22.5 186.3
TR17-050 17 50 11 7.41 20 20 147.1 22.5 166.7 25.0 186.3
TR17-055 17 55 11 6.74 22 22 147.1 24.8 166.7 27.5 186.3
TR17-060 17 60 11 6.17 24 24 147.1 27.0 166.7 30.0 186.3
TR17-065 17 65 11 5.70 26 26 147.1 29.3 166.7 32.5 186.3
TR17-070 17 70 11 5.29 28 28 147.1 31.5 166.7 35.0 186.3
TR17-075 17 75 11 4.94 30 30 147.1 33.8 166.7 37.5 186.3
TR17-080 17 80 11 4.63 32 32 147.1 36.0 166.7 40.0 186.3
TR17-090 17 90 11 4.12 36 36 147.1 40.5 166.7 45.0 186.3
TR17-100 17 100 11 3.70 40 40 147.1 45.0 166.7 50.0 186.3
TR17-125 17 125 11 2.96 50 50 147.1 56.3 166.7 62.5 186.3
TR17-150 17 150 11 2.47 60 60 147.1 67.5 166.7 75.0 186.3
TR21-030 21 30 13 13.80 12 12 166.7 13.5 186.3 15.0 205.9
TR21-035 21 35 13 11.83 14 14 166.7 15.8 186.3 17.5 205.9
TR21-040 21 40 13 10.35 16 16 166.7 18.0 186.3 20.0 205.9
TR21-045 21 45 13 9.20 18 18 166.7 20.3 186.3 22.5 205.9
TR21-050 21 50 13 8.28 20 20 166.7 22.5 186.3 25.0 205.9
TR21-055 21 55 13 7.53 22 22 166.7 24.8 186.3 27.5 205.9
TR21-060 21 60 13 6.90 24 24 166.7 27.0 186.3 30.0 205.9
TR21-065 21 65 13 6.37 26 26 166.7 29.3 186.3 32.5 205.9
TR21-070 21 70 13 5.91 28 28 166.7 31.5 186.3 35.0 205.9
TR21-075 21 75 13 5.52 30 30 166.7 33.8 186.3 37.5 205.9
TR21-080 21 80 13 5.18 32 32 166.7 36.0 186.3 40.0 205.9
TR21-090 21 90 13 4.60 36 36 166.7 40.5 186.3 45.0 205.9
TR21-100 21 100 13 4.14 40 40 166.7 45.0 186.3 50.0 205.9
TR21-125 21 125 13 3.31 50 50 166.7 56.3 186.3 62.5 205.9
TR21-150 21 150 13 2.76 60 60 166.7 67.5 186.3 75.0 205.9
TR26-030 26 30 16.5 26.87 12 12 323.6 13.5 362.8 15.0 402.1
TR26-035 26 35 16.5 23.03 14 14 323.6 15.8 362.8 17.5 402.1
TR26-040 26 40 16.5 20.16 16 16 323.6 18.0 362.8 20.0 402.1
TR26-045 26 45 16.5 17.92 18 18 323.6 20.3 362.8 22.5 402.1
TR26-050 26 50 16.5 16.12 20 20 323.6 22.5 362.8 25.0 402.1
TR26-055 26 55 16.5 14.66 22 22 323.6 24.8 362.8 27.5 402.1
TR26-060 26 60 16.5 13.44 24 24 323.6 27.0 362.8 30.0 402.1
TR26-065 26 65 16.5 12.40 26 26 323.6 29.3 362.8 32.5 402.1
TR26-070 26 70 16.5 11.52 28 28 323.6 31.5 362.8 35.0 402.1
TR26-075 26 75 16.5 10.75 30 30 323.6 33.8 362.8 37.5 402.1
TR26-080 26 80 16.5 10.08 32 32 323.6 36.0 362.8 40.0 402.1
TR26-090 26 90 16.5 8.96 36 36 323.6 40.5 362.8 45.0 402.1
TR26-100 26 100 16.5 8.06 40 40 323.6 45.0 362.8 50.0 402.1
TR26-110 26 110 16.5 7.33 44 44 323.6 49.5 362.8 55.0 402.1
TR26-125 26 125 16.5 6.45 50 50 323.6 56.3 362.8 62.5 402.1
TR26-150 26 150 16.5 5.37 60 60 323.6 67.5 362.8 75.0 402.1
TR26-175 26 175 16.5 4.61 70 70 323.6 78.8 362.8 87.5 402.1
TR26-200 26 200 16.5 4.03 80 80 323.6 90.0 362.8 100.0 402.1
TR32-040 32 40 21 25.06 16 16 402.1 18.0 451.1 20.0 500.1
TR32-045 32 45 21 22.28 18 18 402.1 20.3 451.1 22.5 500.1
TR32-050 32 50 21 20.05 20 20 402.1 22.5 451.1 25.0 500.1
TR32-060 32 60 21 16.71 24 24 402.1 27.0 451.1 30.0 500.1
TR32-070 32 70 21 14.32 28 28 402.1 31.5 451.1 35.0 500.1
TR32-080 32 80 21 12.53 32 32 402.1 36.0 451.1 40.0 500.1
TR32-090 32 90 21 11.14 36 36 402.1 40.5 451.1 45.0 500.1
TR32-100 32 100 21 10.02 40 40 402.1 45.0 451.1 50.0 500.1
TR32-110 32 110 21 9.11 44 44 402.1 49.5 451.1 55.0 500.1
TR32-125 32 125 21 8.02 50 50 402.1 56.3 451.1 62.5 500.1
TR32-150 32 150 21 6.68 60 60 402.1 67.5 451.1 75.0 500.1
TR32-175 32 175 21 5.73 70 70 402.1 78.8 451.1 87.5 500.1
TR32-200 32 200 21 5.01 80 80 402.1 90.0 451.1 100.0 500.1
TR32-250 32 250 21 4.01 100 100 402.1 112.5 451.1 125.0 500.1
TR32-300 32 300 21 3.34 120 120 402.1 135.0 451.1 150.0 500.1
TR39-040 39 40 26 27.24 16 16 431.5 18.0 490.3 20.0 539.4
TR39-045 39 45 26 24.21 18 18 431.5 20.3 490.3 22.5 539.4
TR39-050 39 50 26 21.79 20 20 431.5 22.5 490.3 25.0 539.4
TR39-060 39 60 26 18.16 24 24 431.5 27.0 490.3 30.0 539.4
TR39-070 39 70 26 15.57 28 28 431.5 31.5 490.3 35.0 539.4
TR39-080 39 80 26 13.62 32 32 431.5 36.0 490.3 40.0 539.4
TR39-090 39 90 26 12.11 36 36 431.5 40.5 490.3 45.0 539.4
TR39-100 39 100 26 10.90 40 40 431.5 45.0 490.3 50.0 539.4
TR39-110 39 110 26 9.91 44 44 431.5 49.5 490.3 55.0 539.4
TR39-125 39 125 26 8.72 50 50 431.5 56.3 490.3 62.5 539.4
TR39-150 39 150 26 7.26 60 60 431.5 67.5 490.3 75.0 539.4
TR39-175 39 175 26 6.23 70 70 431.5 78.8 490.3 87.5 539.4
TR39-200 39 200 26 5.45 80 80 431.5 90.0 490.3 100.0 539.4
TR39-250 39 250 26 4.36 100 100 431.5 112.5 490.3 125.0 539.4
TR39-300 39 300 26 3.63 120 120 431.5 135.0 490.3 150.0 539.4
TR46-050 46 50 32 24.41 20 20 490.3 22.5 549.2 25.0 608.0
TR46-060 46 60 32 20.34 24 24 490.3 27.0 549.2 30.0 608.0
TR46-070 46 70 32 17.43 28 28 490.3 31.5 549.2 35.0 608.0
TR46-080 46 80 32 15.26 32 32 490.3 36.0 549.2 40.0 608.0
TR46-090 46 90 32 13.56 36 36 490.3 40.5 549.2 45.0 608.0
TR46-100 46 100 32 12.20 40 40 490.3 45.0 549.2 50.0 608.0
TR46-110 46 110 32 11.09 44 44 490.3 49.5 549.2 55.0 608.0
TR46-125 46 125 32 9.76 50 50 490.3 56.3 549.2 62.5 608.0
TR46-150 46 150 32 8.14 60 60 490.3 67.5 549.2 75.0 608.0
TR46-175 46 175 32 6.97 70 70 490.3 78.8 549.2 87.5 608.0
TR46-200 46 200 32 6.10 80 80 490.3 90.0 549.2 100.0 608.0
TR46-250 46 250 32 4.88 100 100 490.3 112.5 549.2 125.0 608.0
TR46-300 46 300 32 4.07 120 120 490.3 135.0 549.2 150.0 608.0

【维奇精密机械有限公司】
更多信息咨询:
电话:0755-61110859
传真:0755-07525829


东发蓝色弹簧
东发弹簧包装和外观

模具弹簧材质一般选用铬合金钢。铬合金弹簧钢具有耐高温、刚性大、寿命长的特点。
矩形模具弹簧具有体积小、弹性好、刚度大、精密度高、制作材料呈矩形,表面分色喷涂(镀)以区分不同负重,外表美观等特点。
目前标准化模具弹簧的产品生产标准有:ISO9001:2000、日本JIS、ISO10243、NAAMS(北美汽车公制标准),根据不同标准生产的弹簧即日标弹簧、美标弹簧、ISO10243德标模具弹簧等。


选型说明
1、工业自动机及小型模具用圆线弹簧,不锈钢圆线弹簧;
2、塑胶模具常用TR(银色),TY(柴色),TF(黄色),TL,TLR(蓝色)弹簧;
3、五金模具常用TM(红色),TH(绿色),TB(茶色)弹簧;
4、汽车模具常用TM(红色),TF(黄色),TB(褐色),LR(黑色)弹簧;


日本东发强力模具弹簧(TOHATSU)制作材料:
原料是由新日本制铁株式会社提供,并经铃木金属工业株式会社研制而成的“铬合金钢”(JISG3566SWOSC-V)制成,具耐高应力,高速振幅之特性,并用作汽车引擎门弹簧为主。

日本东发强力模具弹簧(TOHATSU)外观涂装:
JIS规格—东发弹簧为了防锈及辨识,在扁线弹簧施以电着涂装,以TR(银色),TY(紫色),TF(黄色),TL/TLR(蓝色),TM(红色),TH(绿色),TB(茶色)以区分之。

日本东发强力模具弹簧(TOHATSU)使用温度:
扁线弹簧(TF.TL.TM.TH.TB)-30℃~150℃; (TR.TY)- 30℃~200℃; 圆线弹簧(LR.MR)-30℃~100℃。

日本东发强力模具弹簧(TOHATSU)使用寿命:
东发弹簧制造皆经过严格的制程管理与质量管理,常温时(40℃以下)使用寿命100万次。

日本东发强力模具弹簧(TOHATSU)预压缩量:
请勿使用超过最大压缩量,超过时将导致弹簧长度缩短,寿命减低,甚至断裂。

日本东发强力模具弹簧(TOHATSU)荷重计算:
荷重(N)=弹簧定数(N/mm)×压缩量(mm) 1N=0.101972Kgf

日本东发强力模具弹簧(TOHATSU)预压计算:
弹簧在没预压的状况下使用时,在刚碰触弹簧时产生冲击力和放开时产生瞬间跳动冲击力,导致弹簧发生弯曲折损,无法达到原有的弹簧寿命。建议弹簧的预压量=(0.02)~(0.05) ×弹簧自由长



螺旋弹簧使用图示


〔技术参数〕螺旋弹簧的使用方法与注意事项


螺旋弹簧的使用方法与注意事项

①无弹簧导向时的使用
在没有弹簧导向的条件下使用时,弹簧会发生纵弯曲和横弯曲等,弯曲的内侧会产生局部高应力,导致最终折损。因此,请务必使用导销、外径导承等弹簧导承。
※一般说来,通过内径侧导承将导销自上而下贯通后使用最为理想。


②有关弹簧的内径与导销
建议导销杆径设定为比弹簧内径小1.0mm左右。如果与导销之间的间隙较小,导销就会使弹簧内径产生磨损,并以磨损部为起点,导致最终折损。另外,如果与导销之间的间隙过大,则会导致纵弯曲。
另外,如图−1所示,自由长度较长的弹簧(自由长度/外径=4以上的弹簧),其导销需带有落差,以免横弯曲时接触弹簧内径。


③有关弹簧的外径与沉头孔
建议沉头孔径设定为比弹簧外径大1.5mm左右。如果与沉头孔之间的间隙较小时,会因弹簧压缩后外径侧膨胀,而导致外径受到约束,形成应力集中,产生最终折损。自由长度较长的弹簧采用如图−1所示沉头孔形状是比较理想的。


④导承长度、沉头孔深度较小时
如果导承长度较小,弹簧纵弯曲时则会接触导承前端部,产生摩擦,导致最终折损。建议将导承长度设为初始设定高度×1/2以上。另外,进行约C3大小的倒角处理。


⑤超过最大压缩量(30万次)的使用(在接近压紧长度使用时)
使用次数超过30万次以上时,截面会产生超过计算值的高应力,导致最终折损。 另外,由于在接近压紧长度,有效弹簧卷部逐渐密着,弹簧常数增大,如图−2所示,负载线图升高,因而会产生高应力,导致最终折损。这也是导致变形的原因。因此,使用次数不要超过30万次。


⑥无预压时的使用
如果有间隙,弹簧就会上下运动而产生冲击力,并发生纵弯曲与横弯曲。如果进行预压后再使用,弹簧的上下面就会变得稳定。


⑦夹住废料、异物状态下的使用
如果夹住异物,那么相应部分的弹簧卷就不会有作用,如图-3所示,而造成除此之外的部分压缩,这实际上相当于减少了有效弹簧卷数,因而会产生高应力,导致最终折损。因此请注意不要使异物进入。


⑧安装面平行度较差场所的使用
如果安装面的平行度较差,弹簧就会产生横弯曲,弯曲的内侧产生局部高应力,导致最终折损。另外,如图-4所示,模具的平行度较差时,也会由于弹簧弯曲、30万次以上的使用等,导致最终折损。请改善安装面的平行度,并且不要超过30万次的使用条件。


⑨弹簧直列使用
直列使用时,如图-5所示,弹簧产生弯曲,有时还卡在导销、沉头孔上,并以与①相同的理由,导致最终折损。另外,由于弹簧负载的差异,负载较小的弹簧抵挡不住负载较大的弹簧(图-6), 使得小负载弹簧的压缩量增大,导致耐久性降低以及折损。两个弹簧直列使用时,每个弹簧常数值均减半。


⑩弹簧成对使用
如图-7所示,弹簧成对使用时,弹簧产生纵弯曲后,内部就会进入到外部的线之间(反之亦然),并以与④相同的理由,导致最终折损。


弹簧横向使用
弹簧横向使用时,导销会使弹簧内径产生磨损,并以磨损部为起点,导致最终折损。

螺旋弹簧-东发弹簧测试性能