名称 | 型号 | 主体 | 销 | 弹簧 | 类型 | 可使用 温度 | ||||
材质 | 硬度 | 表面处理 | 材质 | 硬度 | 表面处理 | 材质 | ||||
轻载型弹簧柱塞 | PJLW | SUS303 | - | - | SUS304 | - | - | SUS304 | 钢制凸缘 | -30~260℃ |
重载型弹簧柱塞 | PJHW | SUS303 | - | - | SUS304 | - | - | SUS304 | 钢制凸缘 | -30~260℃ |
超重载型弹簧柱塞 | PJXW | SUS303 | - | - | SUS304 | - | - | SUS304 | 钢制凸缘 | -30~260℃ |
轻载型弹簧柱塞 | PJL | S45C | 29~35HRC | 发黑 | S45C | 57~63HRC | 镀锌 | SWP-B | 钢制凸缘 | -30~80℃ |
重载型弹簧柱塞 | PJH | S45C | 29~35HRC | 发黑 | S45C | 57~63HRC | 发黑 | SWP-B | 钢制凸缘 | -30~80℃ |
超重载型弹簧柱塞 | PJX | S45C | 29~35HRC | 镀镍 | S45C | 57~63HRC | 发黑 | SWP-B | 钢制凸缘 | -30~80℃ |
轻载型弹簧柱塞 | NPJL | S45C | 29~35HRC | 发黑 | 聚缩醛 | - | - | SWP-B | 树脂凸缘 | -30~80℃ |
重载型弹簧柱塞 | NPJH | S45C | 29~35HRC | 发黑 | 聚缩醛 | - | - | SWP-B | 树脂凸缘 | -30~80℃ |
超重载型弹簧柱塞 | NPJX | S45C | 29~35HRC | 镀镍 | 聚缩醛 | - | - | SWP-B | 树脂凸缘 | -30~80℃ |
品名 | 规格 | 销子直径 | 螺纹长 | L | B | 轻载型(PJLW PJL NPJL) | 重载型(PJHW PJH NPJH) | 超重载型(PJXW PJX NPJX) | |||||||||||
M-S (粗牙螺纹) |
S | d | e | 轻重载 | 超重载 | min. | N{kgf} 负 载 |
max. | min. | N{kgf} 负 载 |
max. | min. | N{kgf} 负 载 |
max. | |||||
PJLW PJHW PJXW PJL PJH PJX NPJL NPJH NPJX |
3-1.5 | 1.5 | 1.1 | 10(15) | 10 | 15 | 0.9 | 0.49 | {0.05} | 1.0 | { 0.1} | 0.78 | {0.08} | 2.9 | { 0.3} | 2.2 | {0.2} | 4.5 | { 0.5} |
3-3 | ※*3 | 1.1 | 15(20) | 15 | 20 | 0.9 | 0.29 | {0.03} | 1.0 | { 0.1} | 0.78 | {0.08} | 2.9 | { 0.3} | 1.8 | {0.2} | 4.5 | { 0.5} | |
4-2 | ※*2 | 1.6 | 15(24) | 15 | 24 | 1.3 | 1.0 | {0.1} | 2.0 | { 0.2} | 2.9 | {0.3} | 8.8 | { 0.9} | 5.2 | {0.5} | 13 | { 1.3} | |
4-2 | 4 | 1.6 | 24 | 24 | 24 | 1.3 | 0.59 | {0.06} | 2.0 | { 0.2} | 2.0 | {0.2} | 8.8 | { 0.9} | 5.2 | {0.5} | 13 | { 1.3} | |
5-3 | ※*3 | 2.0 | 20(27) | 20 | 27 | 1.5 | 2.0 | {0.2} | 9.8 | { 1.0} | 4.9 | {0.5} | 19.6 | { 2.0} | 9.1 | {0.9} | 24.5 | { 2.5} | |
5-5 | ※*5 | 2.0 | 27(39) | 27 | 39 | 1.5 | 2.0 | {0.2} | 9.8 | { 1.0} | 2.9 | {0.3} | 19.6 | { 2.0} | 8.8 | {0.9} | 24.8 | { 2.5} | |
6-3 | ※*3 | 2.5 | 25(30) | 25 | 30 | 2 | 5.9 | {0.6} | 9.8 | { 1.0} | 7.8 | {0.8} | 29.4 | { 3.0} | 14.2 | {1.4} | 39.5 | { 4.0} | |
6-5 | ※*5 | 2.5 | 30(36) | 30 | 36 | 2 | 2.0 | {0.2} | 9.8 | { 1.0} | 4.9 | {0.5} | 29.4 | { 3.0} | 14.1 | {1.4} | 39.4 | { 4.0} | |
6-10 | △10 | 2.5 | 30 | 39 | - | 2 | 1.4 | {0.14} | 9.8 | { 1.0} | 5.0 | {0.5} | 28.0 | { 3.0} | - | - | |||
8-3 | ※*3 | 3.1 | 25(27) | 25 | 27 | 2.5 | 5.9 | {0.6} | 9.8 | { 1.0} | 14.7 | {1.5} | 29.4 | { 3.0} | 35.3 | {3.6} | 41.2 | { 4.2} | |
8-5 | ※*5 | 3.1 | 27(30) | 27 | 35 | 2.5 | 2.9 | {0.3} | 9.8 | { 1.0} | 7.8 | {0.8} | 29.4 | { 3.0} | 14.7 | {1.5} | 41.2 | { 4.2} | |
8-10 | △10 | 3.1 | 30 | 43 | - | 2.5 | 3.0 | {0.3} | 9.8 | { 1.0} | 7.0 | {0.7} | 28.8 | { 3.0} | - | - | |||
10-5 | ※*5 | 3.8 | 30 | 30 | 35 | 3 | 5.9 | {0.6} | 14.7 | { 1.5} | 8.8 | {0.9} | 49.0 | { 5.0} | 15.7 | {1.6} | 62.8 | { 6.4} | |
10-10 | ※*10 | 3.8 | 30 | 43 | 53 | 3 | 2.9 | {0.3} | 14.7 | { 1.5} | 7.8 | {0.8} | 49.0 | { 5.0} | 12.7 | {1.3} | 62.8 | { 6.4} | |
10-15 | △15 | 3.8 | 30 | 58 | - | 3 | 2.9 | {0.3} | 14.7 | { 1.5} | 6.2 | {0.6} | 48.7 | { 5.0} | - | - | |||
12-5 | ※*5 | 5.5 | 30(35) | 30 | 43 | 4 | 5.9 | {0.6} | 14.7 | { 1.5} | 6.2 | {0.6} | 48.7 | { 5.0} | 37.2 | {3.8} | 98.1 | {10.0} | |
12-10 | ※*10 | 5.5 | 35 | 43 | 58 | 4 | 2.9 | {0.3} | 19.6 | { 2.0} | 7.8 | {0.8} | 49.0 | { 5.0} | 14.7 | {1.5} | 98.1 | {10.0} | |
12-15 | ※*15 | 5.5 | 35 | 51 | 78 | 4 | 2.9 | {0.3} | 19.6 | { 2.0} | 4.9 | {0.5} | 49.0 | { 5.0} | 14.9 | {1.5} | 98.1 | {10.0} | |
12-20 | △20 | 5.5 | 35 | 78 | - | 4 | 3.5 | {0.3} | 19.6 | { 2.0} | 6.9 | {0.7} | 49.0 | { 5.0} | - | - | |||
16-10 | ※*10 | 8 | 35 | 60 | 60 | 5 | 5.9 | {0.6} | 39.2 | { 4.0} | 12.7 | {1.3} | 78.5 | { 8.0} | 23.5 | {2.4} | 147.2 | {15.0} | |
16-15 | ※*15 | 8 | 35 | 60 | 70 | 5 | 3.9 | {0.4} | 39.2 | { 4.0} | 12.7 | {1.3} | 78.5 | { 8.0} | 21.6 | {2.2} | 147.2 | {15.0} | |
16-20 | ※*20 | 8 | 35 | 85 | 90 | 5 | 4.9 | {0.5} | 39.2 | { 4.0} | 9.8 | {1.0} | 78.5 | { 8.0} | 12.7 | {1.3} | 147.2 | {15.0} | |
16-30 | ※30 | 8 | 35 | 125 | 125 | 5 | 2.9 | {0.3} | 39.2 | { 4.0} | 6.9 | {0.7} | 78.5 | { 8.0} | 19.6 | {2.0} | 147.2 | {15.0} | |
16-40 | 40 | 8 | 35 | 125 | - | 5 | 4.9 | {0.5} | 39.2 | { 4.0} | 6.9 | {0.7} | 78.5 | { 8.0} | - | - | |||
16-50 | 50 | 8 | 35 | 155 | 5 | 19.6 | {2.0} | 49.0 | { 5.0} | 29.4 | {3.0} | 78.5 | { 8.0} | ||||||
16-60 | 60 | 8 | 35 | 159 | 5 | 2.9 | {0.3} | 49.0 | { 5.0} | 3.9 | {0.4} | 78.5 | { 8.0} | ||||||
16-70 | 70 | 8 | 35 | 185 | 5 | 3.4 | {0.35} | 49.0 | { 5.0} | 5.5 | {0.56} | 78.5 | { 8.0} | ||||||
16-80 | 80 | 8 | 35 | 185 | 5 | 19.6 | {2.0} | 49.0 | { 5.0} | 29.4 | {3.0} | 93.2 | { 9.5} | ||||||
20-15 | ※15 | 10 | 45 | 60 | 80 | 6 | 12.7 | {1.3} | 78.5 | { 8.0} | 24.5 | {2.5} | 147.1 | {15.0} | 12.7 | {1.3} | 245.3 | {25.0} | |
20-20 | 20 | 10 | 45 | 72 | - | 6 | 11.7 | {1.2} | 78.5 | { 8.0} | 22.6 | {2.3} | 147.1 | {15.0} | - | - | |||
20-30 | 30 | 10 | 45 | 96 | 6 | 11.7 | {1.2} | 78.5 | { 8.0} | 22.6 | {2.3} | 147.1 | {15.0} | ||||||
20-40 | 40 | 10 | 45 | 120 | 6 | 11.7 | {1.2} | 78.5 | { 8.0} | 22.6 | {2.3} | 147.1 | {15.0} |
关于规格尺寸/材质/公差/交期: |
1、买方有图纸,按图纸生产或者图纸同等要求标准件交易; 2、卖方没有图纸,我司出具相关的图纸确认,须按我司的相关图纸确认,以图纸为原则交易; 3、买方没有图纸提供,购买的是标准件,按行业标准执行; 4、材质:双方确认商议为主,行业标准次之,我司保证材料的来源和质量; 5、公差:以图纸数据为准,双方协议为准次之,其三按行业标准执行; 6、交期: a、标准件——我司答应当天发货一定会当天发货,而且保证质量; b、非标件——我司尽可能按商议(合同)交期提前交货,但是由于我司生产有一大部分是非标件,有可能产生一些意外的情况,我司会尽最大努力修补或重新生产; c、进口商品——尽可能按协议交期发货,如有问题会尽快协商沟通。 维奇精密机械有限公司 http://www.veichu.com Tel:0755-23228309 Fax:0755-27525829 |
关于付款方式/买卖合同(购销合同): |
1、本条款默认是全额付款后交易正式开始生效; 2、双方签署买卖合同(购销合同),按合同执行接受相关的法律约束。 维奇精密机械有限公司 http://www.veichu.com Tel:0755-23228309 Fax:0755-27525829 |
关于包装/发货/运费: |
1、默认是纸箱或者纸皮包装,外面有多层的透明胶纸胶合捆绑; 2、我司对包装负责,保证产品发货的安全性,需要特殊包装我司会预先说明; 3、需特殊包装(木架、木箱),双方协议解决; 4、我司默认"圆通快递"为快递公司;"德邦物流"为物流公司; 5、我司报价中默认不含税和运费,需要含税和开具发票的,请说明强调。 维奇精密机械有限公司 http://www.veichu.com Tel:0755-23228309 Fax:0755-27525829 |
关于发票(普通发票/增值税发票): |
1、货款少于¥100.00,我司不开具发票; 2、我司可以开具17%的增值税发票,详情与客服沟通; 3、我司保证发票的真实性、时效性、统一性、合法性。 维奇精密机械有限公司 http://www.veichu.com Tel:0755-23228309 Fax:0755-27525829 |
关于物流查询/售后服务: |
1、如货物没有预期收到,请咨询客服,我司会尽快查询和解决问题; 2、我司保证质量,如在我司职责范围内:返修或重做,按商议我司保证产品的品质和质量! 维奇精密机械有限公司 http://www.veichu.com Tel:0755-23228309 Fax:0755-27525829 |